Les scores :
Montpellier-Issy : 9-0
Metz-Albi : 7-0
Arras-PSG : 0-3
Soyaux-Juvisy : 0-3
Rodez-ASSE : 1-0
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OL | 88 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 147 | 6 | 0 | 141 |
2 | PSG | 82 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 88 | 9 | 0 | 79 |
3 | JUVISY | 67 | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 53 | 25 | 0 | 28 |
4 | MHSC | 66 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 63 | 20 | 0 | 43 |
5 | GUINGAMP | 64 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 41 | 31 | 0 | 10 |
6 | SOYAUX A.S.J | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 26 | 57 | 0 | -31 |
7 | RODEZ | 46 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 33 | 50 | 0 | -17 |
8 | ASSE | 44 | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | 24 | 46 | 0 | -22 |
9 | ALBI ASPTT | 44 | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | 21 | 65 | 0 | -44 |
10 | METZ | 41 | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 27 | 77 | 0 | -50 |
11 | ARRAS | 28 | 22 | 1 | 3 | 18 | 0 | 14 | 89 | 0 | -75 |
12 | ISSY | 28 | 22 | 1 | 3 | 18 | 0 | 13 | 75 | 0 | -62 |
Metz-Albi :7-0
les buteuses : Wojdyla, Lindsay 3, Martins 2, Gouineau csc
Le but :
2-0 Megan Lindsay 46e (50 secondes en deuxième mi-temps et sur un long dégagement de Laar, Megan Lindsay marque)
La réaction :
Gérome Henrionnet (Metz) : « C'est une belle victoire mais c'est la victoire des regrets. Ce fût une saison très compliquée pour divers raisons. Mais malgré une adversité permanente, nous avons constamment progressé. Maintenant nous pouvons attendre l'avenir plus sereinement »