Montpellier Hérault Sporting Club
Nom : Montpellier Hérault Sporting Club
Site officiel : http://www.mhscfoot.com/
entraîneur : Frédéric Mendy
Liste des joueuses :
| Nom | Position | Numéro | Taille | Poids | |
|
|
Lisa Schmitz | Gardienne | 1 | 1.72 | |
|
|
Cindy Perrault | Gardienne | 1 | 1.72 | |
|
|
Marion Torrent | Defenseure | 4 | 1.63 | 53 Kg |
|
|
Easther Mayi Kith | Defenseure | 2 | 1.72 | 55 Kg |
|
|
Inès Belloumou | Defenseure | 33 | ||
|
|
Maëlle Lakrar | Defenseure | 20 | 1.72 | 56 Kg |
|
|
Elisa De Almeida | Defenseure | 33 | 1.71 | 54 Kg |
|
|
Sakina Karchaoui | Defenseure | 7 | 1.60 | 55 Kg |
|
|
Morgane Nicoli | Defenseure | 22 | 1.75 | 62 Kg |
|
|
Marion Romanelli | Defenseure | 2 | 1.63 | 58 Kg |
|
|
Manon Uffren | Milieu | 26 | 1.69 | 55 Kg |
|
|
Iva Landeka | Milieu | 19 | 1.67 | |
|
|
Solène Champagnac | Milieu | 33 | ||
|
|
Zoé Muller | Milieu | 33 | 1.68 | 58 Kg |
|
|
Sandie Toletti | Milieu | 8 | 1.69 | 59 Kg |
|
|
Sarah Puntigam | Milieu | 27 | ||
|
|
Anouk Dekker | Milieu | 6 | 1.82 | 70 Kg |
|
|
Clarisse Le Bihan | Attaquante | 29 | 1.72 | 65 Kg |
|
|
Lena Petermann | Attaquante | 18 | 1.75 | 65 Kg |
|
|
Valérie Gauvin | Attaquante | 21 | 1.72 | 70 Kg |
|
|
Lisa Martinez | Attaquante | 34 | ||
|
|
Marija Banušić | Attaquante | 12 | 1.73 | 65 Kg |
|
|
Nérilia Mondésir | Attaquante | 19 | ||
|
|
Marie-Charlotte Léger | Attaquante | 18 | 1.67 | 67 Kg |
Classement :
Résultat des matchs :
Chargement en cours ...
prochains matchs :
Chargement en cours ...
