Nérilia Mondésir

Nérilia Mondésir


Date de naissance : 17 janvier 1999 (26 ans)
Lieu de naissance : Quartier Morin (Haïti)
Position : Attaquante
Numéro : 19



Parcours

Clubs successifs


Depuis le 24 janvier 2017 : Montpellier Hérault Sporting Club

Sélections


Aucun résultat trouvé .
Statistiques

Saison Equipe Compétition Minutes Jouées Matches Joués Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges
2023/2024 Montpellier Hérault Sporting Club D1 0 minutes 3 5 3 1 0
2022/2023 Montpellier Hérault Sporting Club D1 1184 minutes 14 8 0 2 0
2021/2022 Montpellier Hérault Sporting Club D1 1029 minutes 20 5 4 3 1
2020/2021 Montpellier Hérault Sporting Club D1 1629 minutes 22 0 3 4 0
2019/2020 Montpellier Hérault Sporting Club D1 1209 minutes 16 0 2 3 0
2018/2019 Montpellier Hérault Sporting Club D1 449 minutes 16 0 1 3 0
2017/2018 Montpellier Hérault Sporting Club D1 139 minutes 4 1 0 0 0


Chargement ...