Sevilla FC
Nom : Sevilla FC
Liste des joueuses :
| Nom | Position | Numéro | Taille | Poids | |
|
|
Noelia Ramos | Gardienne | 13 | 1.67 | 60 Kg |
|
|
Carmen Gordillo | Gardienne | 26 | 1.71 | 66 Kg |
|
|
Sara Serrat | Gardienne | 1 | 1.69 | 67 Kg |
|
|
Aldana Cometti | Defenseure | 6 | 1.66 | |
|
|
Claire Falknor | Defenseure | 8 | ||
|
|
Candela Blanco Gallego | Defenseure | 33 | ||
|
|
Olivia "Oli" Maria Oprea | Defenseure | 22 | 1.65 | 55 Kg |
|
|
Maria Teresa Albarran Jiménez | Defenseure | 21 | 1.75 | 62 Kg |
|
|
Natalia Benitez | Defenseure | 7 | 1.53 | 56 Kg |
|
|
Maria Bores | Defenseure | 14 | 1.62 | 57 Kg |
|
|
Lucia Ramirez Ramos | Defenseure | 3 | 1.68 | 63 Kg |
|
|
Andrea Dominguez Ramos | Defenseure | 6 | 1.63 | 62 Kg |
|
|
Virginia "Virgy" Garcia Montilla | Milieu | 19 | 1.61 | 47 Kg |
|
|
Francisca Lara | Milieu | 14 | 1.66 | 55 Kg |
|
|
Maria Gomez | Milieu | 28 | 1.62 | 62 Kg |
|
|
Ana Franco | Milieu | 29 | ||
|
|
Claudia Fernandez | Milieu | 24 | 1.60 | 62 Kg |
|
|
Olga Carmona | Milieu | 19 | 1.60 | 48 Kg |
|
|
Helena Torres | Milieu | 17 | 1.73 | 66 Kg |
|
|
Saira Posada | Milieu | 16 | 1.66 | 57 Kg |
|
|
Amparo Delgado Vega | Milieu | 15 | 1.52 | 45 Kg |
|
|
Oliva Polvillo | Milieu | 9 | 1.56 | 55 Kg |
|
|
Nagore Calderon Rodriguez | Milieu | 8 | 1.56 | 56 Kg |
|
|
Raquel Pinel | Attaquante | 23 | ||
|
|
Blanca Moreno | Attaquante | 25 | 1.70 | 59 Kg |
|
|
Lucia Mendez | Attaquante | 11 | 1.62 | 53 Kg |
|
|
Jennifer Morilla | Attaquante | 12 | 1.75 | 66 Kg |
|
|
Yanara Aedo | Attaquante | 27 |
Classement :
Résultat des matchs :
Chargement en cours ...
prochains matchs :
Chargement en cours ...
