FC Barcelone
Nom : FC Barcelone
Site officiel : https://www.fcbarcelona.es/futbol/femenino-a/noticias
Liste des joueuses :
| Nom | Position | Numéro | Taille | Poids | |
|
|
Sandra Panos | Gardienne | 13 | 1.69 | 63 Kg |
|
|
Pamela Tajonar | Gardienne | 1 | 1.70 | 61 Kg |
|
|
Laura Ràfols Parallada | Gardienne | 1 | 1.71 | 66 Kg |
|
|
Andrea Giménez | Gardienne | 25 | 1.78 | 69 Kg |
|
|
Stefanie van der Gragt | Defenseure | 3 | 1.78 | |
|
|
Marta Torrejón | Defenseure | 8 | 1.71 | 62 Kg |
|
|
Andrea Pereira | Defenseure | 4 | 1.64 | 62 Kg |
|
|
Maria Pilar Leon | Defenseure | 14 | 1.70 | |
|
|
Leila Ouahabi | Defenseure | 15 | 1.72 | 61 Kg |
|
|
Melanie Serrano Perez | Defenseure | 5 | 1.69 | 56 Kg |
|
|
Victoria Losada | Milieu | 6 | 1.64 | 59 Kg |
|
|
Claudia Pina Medina | Milieu | 26 | ||
|
|
Aitana Bonmati | Milieu | 24 | ||
|
|
Patricia Guijarro | Milieu | 12 | 1.70 | 64 Kg |
|
|
Andrea Falcón | Milieu | 21 | 1.67 | 59 Kg |
|
|
Mariona Caldentey | Milieu | 9 | 1.64 | 61 Kg |
|
|
Alexia Putellas | Milieu | 11 | 1.75 | 66 Kg |
|
|
Kheira Hamraoui | Milieu | 11 | 1.78 | 66 Kg |
|
|
Caroline Graham Hansen | Milieu | 26 | 1.73 | |
|
|
Asisat Oshoala | Attaquante | 20 | 1.69 | |
|
|
Candela Andujar | Attaquante | 23 | ||
|
|
Jennifer Hermoso | Attaquante | 10 | 1.74 | |
|
|
Lieke Martens | Attaquante | 22 | 1.70 |
Classement :
Résultat des matchs :
Chargement en cours ...
prochains matchs :
Chargement en cours ...
