Écosse
Nom : Écosse
Liste des joueuses :
| Nom | Position | Numéro | Taille | Poids | |
|
|
Lee Alexander | Gardienne | 21 | ||
|
|
Shannon Lynn | Gardienne | 12 | ||
|
|
Jenna Fife | Gardienne | 1 | ||
|
|
Sophie Howard | Defenseure | 26 | 1.75 | |
|
|
Joelle Murray | Defenseure | 3 | ||
|
|
Kirsty Smith | Defenseure | 20 | ||
|
|
Nicola Docherty | Defenseure | 11 | 1.70 | |
|
|
Jennifer Beattie | Defenseure | 5 | 1.77 | |
|
|
Rachel Corsie | Defenseure | 22 | ||
|
|
Joanne Love | Milieu | 6 | 1.60 | |
|
|
Lizzie Arnot | Milieu | 17 | 1.68 | |
|
|
Kim Little | Milieu | 10 | 1.62 | |
|
|
Caroline Weir | Milieu | 9 | ||
|
|
Hayley Lauder | Milieu | 7 | 1.68 | |
|
|
Erin Cuthbert | Milieu | 8 | ||
|
|
Leanne Crichton | Milieu | 10 | ||
|
|
Chloe Arthur | Milieu | 7 | ||
|
|
Fiona Brown | Attaquante | 22 | ||
|
|
Lana Clelland | Attaquante | 19 | 1.73 | |
|
|
Christie Murray | Attaquante | 16 | 1.56 | |
|
|
Jane Ross | Attaquante | 13 | 1.65 | |
|
|
Claire Emslie | Attaquante | 22 | 1.70 | |
|
|
Lisa Evans | Attaquante | 11 | 1.66 | 56 Kg |
Classement :
Résultat des matchs :
Chargement en cours ...
prochains matchs :
Chargement en cours ...
