Portugal
Nom : Portugal
Liste des joueuses :
| Nom | Position | Numéro | Taille | Poids | |
|
|
Patricia Morais | Gardienne | 12 | 1.76 | 67 Kg |
|
|
Ana Rute Costa | Gardienne | 22 | 1.68 | |
|
|
Jamila Marreiros | Gardienne | 1 | 1.67 | |
|
|
Diana Gomes | Defenseure | 21 | 1.67 | |
|
|
Silvia Rebelo | Defenseure | 4 | 1.73 | 54 Kg |
|
|
Monica Mendes | Defenseure | 2 | 1.67 | |
|
|
Matilde Fidalgo | Defenseure | 5 | 1.58 | 57 Kg |
|
|
Carole Costa | Defenseure | 15 | 1.73 | 61 Kg |
|
|
Raquel Infante | Defenseure | 4 | 1.73 | 62 Kg |
|
|
Melissa Antunes | Milieu | 23 | 1.65 | 57 Kg |
|
|
Ana Borges | Milieu | 9 | 1.60 | 57 Kg |
|
|
Vanessa Marques | Milieu | 17 | 1.75 | |
|
|
Claudia Neto | Milieu | 7 | 1.66 | 55 Kg |
|
|
Andreia Norton | Milieu | 6 | 1.62 | |
|
|
Fatima Pinto | Milieu | 13 | 1.69 | |
|
|
Tatiana Pinto | Milieu | 11 | 1.67 | |
|
|
Suzane Pires | Milieu | 20 | 1.61 | |
|
|
Dolores Silva | Milieu | 14 | 1.65 | 54 Kg |
|
|
Ana Leite | Attaquante | 10 | 1.67 | 59 Kg |
|
|
Laura Luis | Attaquante | 8 | 1.60 | 61 Kg |
|
|
Carolina Mendes | Attaquante | 18 | 1.73 | 60 Kg |
|
|
Diana Silva | Attaquante | 16 | 1.61 | |
|
|
Jéssica Silva | Attaquante | 18 | 1.67 | 54 Kg |
Classement :
Résultat des matchs :
Chargement en cours ...
prochains matchs :
Chargement en cours ...
